Deppen Board

Registrierung Kalender Treffen Mitgliederliste Teammitglieder .: Statistik :. Suche Häufig gestellte Fragen Links Link Us Galerie Portal Zur Startseite

Deppen Board » Statistik » Land/Sprache » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]

Mitgliederstatistik
» Neue Mitglieder

Boardstatistik
» Neue Themen

Top 10 Statistik
» Top10 Threads
  •—› besuchte
  •—› beantwortete
  •—› bewertete

Besucherstatistik
» Page-Views
  •—› heute
  •—› gestern
» Browser
» Land/Sprache
Land/Sprache

Land durch IP (bzw. BrowserSprache)

# Land Prozent - (Hits)
1. unbekannt 82.84% - (24192000)
2. Deutschland 14.24% - (4158023)
3. England 0.73% - (213133)
4. Russland 0.58% - (169764)
5. Polen 0.25% - (73174)
6. Ukraine 0.17% - (50568)
7. Colombia 0.17% - (49053)
8. China 0.13% - (37000)
9. Schweiz 0.12% - (36404)
10. Italien 0.1% - (29655)
11. UdSSR *g* 0.09% - (27605)
12. Spanien 0.09% - (26764)
13. Frankreich 0.07% - (19717)
14. Holland 0.07% - (19366)
15. Norwegen 0.03% - (7746)
16. Finnland 0.02% - (6915)
17. Informationsangebote 0.02% - (6249)
18. Österreich 0.02% - (5507)
19. Sweden 0.02% - (5274)
20. Sao Tome and Principe 0.01% - (4157)
21. Turkey 0.01% - (4040)
22. Bildungseinrichtungen 0.01% - (4035)
23. Belgien 0.01% - (3631)
24. Czech Republic 0.01% - (3612)
25. Tuvalu 0.01% - (3600)
26. Tokelau 0.01% - (2905)
27. Hungary 0.01% - (2606)
28. India 0.01% - (2603)
29. Business 0.01% - (2603)
30. Brazil 0.01% - (2530)
31. Vietnam 0.01% - (2228)
32. British Indian Ocean Territory 0.01% - (2219)
33. United States 0.01% - (1774)
34. Thailand 0.01% - (1728)
35. Latvia 0.01% - (1606)
36. Moldova 0.01% - (1517)
37. Indonesia 0.01% - (1509)
38. Lithuania 0% - (1235)
39. Romania 0% - (1142)
40. Pakistan 0% - (1047)
41. Luxemburg 0% - (1038)
42. Argentina 0% - (972)
43. Estonia 0% - (961)
44. Taiwan 0% - (905)
45. Seychelles 0% - (694)
46. Kanada 0% - (673)
47. Israel 0% - (631)
48. Mexico 0% - (629)
49. Solomon Islands 0% - (616)
50. Ecuador 0% - (579)
51. Malaysia 0% - (578)
52. Singapore 0% - (506)
53. Belarus 0% - (504)
54. Griechenland 0% - (490)
55. China 0% - (486)
56. Portugal 0% - (478)
57. Japan 0% - (467)
58. Kazakhstan 0% - (362)
59. Bulgaria 0% - (322)
60. South Korea 0% - (297)
61. New Zealand (Aotearoa) 0% - (270)
62. Croatia (Hrvatska) 0% - (266)
63. Iran 0% - (261)
64. Denmark 0% - (255)
65. Professionals 0% - (228)
66. Chile 0% - (211)
67. Slovak Republic 0% - (209)
68. United Arab Emirates 0% - (191)
69. Philippines 0% - (180)
70. South Africa 0% - (160)
71. Niue 0% - (158)
72. Kenya 0% - (150)
73. Ireland 0% - (134)
74. Cambodia 0% - (124)
75. Venezuela 0% - (117)
76. Turks and Caicos Islands 0% - (115)
77. Georgia 0% - (99)
78. St. Helena 0% - (94)
79. Hong Kong 0% - (87)
80. Nepal 0% - (82)
81. Western Samoa 0% - (79)
82. Kyrgyzstan 0% - (78)
83. Privatpersonen 0% - (75)
84. Peru 0% - (73)
85. Cocos (Keeling) Islands 0% - (72)
86. Bolivia 0% - (72)
87. Bangladesh 0% - (64)
88. Armenia 0% - (62)
89. Tonga 0% - (57)
90. Dominican Republic 0% - (53)
91. Antigua and Barbuda 0% - (53)
92. Mayotte 0% - (52)
93. Paraguay 0% - (44)
94. Uruguay 0% - (43)
95. Wallis and Futuna Islands 0% - (43)
96. Neutral Zone 0% - (42)
97. Tanzania 0% - (41)
98. Equatorial Guinea 0% - (40)
99. Angola 0% - (31)
100. Liechtenstein 0% - (30)
101. Jordan 0% - (28)
102. Iceland 0% - (28)
103. Palau 0% - (26)
104. Mali 0% - (26)
105. Saudi Arabia 0% - (23)
106. Honduras 0% - (23)
107. Denmark 0% - (21)
108. Cyprus 0% - (20)
109. Slovenia 0% - (20)
110. Algeria 0% - (20)
111. Morocco 0% - (19)
112. Ghana 0% - (19)
113. Slovenia 0% - (17)
114. Laos 0% - (17)
115. Griechenland 0% - (16)
116. El Salvador 0% - (16)
117. Guatemala 0% - (16)
118. Albania 0% - (15)
119. Czech Republic 0% - (15)
120. Reunion 0% - (15)
121. Zimbabwe 0% - (14)
122. Madagascar 0% - (13)
123. Bosnia Herzegovina 0% - (12)
124. Isle of Man 0% - (12)
125. Mozambique 0% - (12)
126. St. Pierre and Miquelon 0% - (10)
127. Belize 0% - (10)
128. Grenada 0% - (9)
129. Cote DIvoire 0% - (9)
130. Macedonia 0% - (9)
131. Lesotho 0% - (9)
132. Japan 0% - (8)
133. Trinidad and Tobago 0% - (8)
134. Gabon 0% - (8)
135. Nicaragua 0% - (8)
136. S. Georgia and S. Sandwich Islands 0% - (7)
137. Andorra 0% - (7)
138. Central African Republic 0% - (7)
139. Libya 0% - (6)
140. Palestinian Territories 0% - (6)
141. Cameroon 0% - (6)
142. Netherlands Antilles 0% - (5)
143. Brunei Darussalam 0% - (5)
144. Uzbekistan 0% - (5)
145. Costa Rica 0% - (5)
146. Azerbaijan 0% - (5)
147. Oman 0% - (5)
148. Bahrain 0% - (4)
149. Zambia 0% - (4)
150. Australien 0% - (4)
151. French Polynesia 0% - (4)
152. Uganda 0% - (4)
153. Botswana 0% - (3)
154. Egypt 0% - (3)
155. Mauritius 0% - (3)
156. Regierungseinrichtungen 0% - (3)
157. Aruba 0% - (3)
158. Lebanon 0% - (3)
159. American Samoa 0% - (3)
160. French Southern Territories 0% - (3)
161. Malta 0% - (3)
162. Guinea 0% - (3)
163. Militärische Einrichtungen 0% - (2)
164. Yemen 0% - (2)
165. Namibia 0% - (2)
166. Int. Organizations 0% - (2)
167. Bahamas 0% - (2)
168. Guyana 0% - (2)
169. Mongolia 0% - (2)
170. Cape Verde 0% - (2)
171. Sri Lanka 0% - (1)
172. Bhutan 0% - (1)
173. Cayman Islands 0% - (1)
174. Monaco 0% - (1)
175. Gibraltar 0% - (1)
176. Norfolk Island 0% - (1)
177. Senegal 0% - (1)


Bei der Berechnung der "Kuchenstücke" in der Grafik wurden die Werte auf ganze Zahlen gerundet. Wenn der Wert kleiner als 0 war, wurde auf 1 aufgerundet, da sonst keine grafische Darstellung möglich wäre. Daraus können sich leichte Ungenauigkeiten ergeben.

Wir bitten dies zu Entschuldigen.

Sprache durch BrowserSprache



Bei der Berechnung der "Kuchenstücke" in der Grafik wurden die Werte auf ganze Zahlen gerundet. Wenn der Wert kleiner als 0 war, wurde auf 1 aufgerundet, da sonst keine grafische Darstellung möglich wäre. Daraus können sich leichte Ungenauigkeiten ergeben.

Wir bitten dies zu Entschuldigen.
# Prozent - (Hits) Sprache
1. 93.13% - (27198707) unbekannt
2. 5.96% - (1740493) Deutsch
3. 0.87% - (254133) Englisch
4. 0.01% - (3610) Russisch
5. 0.01% - (3385) unbekannt
6. 0% - (769) Niederländisch
7. 0% - (617) unbekannt
8. 0% - (498) Chinesisch
9. 0% - (239) Französisch
10. 0% - (233) Tschechisch
11. 0% - (142) Polnisch
12. 0% - (106) unbekannt
13. 0% - (93) Italienisch
14. 0% - (91) Norwegisch bokmål
15. 0% - (87) Spanish
16. 0% - (56) Slowakisch
17. 0% - (50) Ungarisch
18. 0% - (48) Thailändisch
19. 0% - (38) Arabisch
20. 0% - (25) Ukrainisch
21. 0% - (24) Dänisch
22. 0% - (23) Schwedisch
23. 0% - (22) Portugiesisch
24. 0% - (21) Griechisch
25. 0% - (20) Slowenisch
26. 0% - (16) Japanisch
27. 0% - (15) Bulgarisch
28. 0% - (12) Türkisch
29. 0% - (10) Persisch
30. 0% - (10) Estnisch
31. 0% - (9) Koreanisch
32. 0% - (5) unbekannt
33. 0% - (5) Kroatisch
34. 0% - (3) Latvian, Lettisch
35. 0% - (3) Rumänisch
36. 0% - (2) Norwegisch
37. 0% - (2) unbekannt
38. 0% - (2) Chamorro
39. 0% - (1) unbekannt
40. 0% - (1) Finnisch


Seitenauswahl:
Powered by JGS-Portal Version 3.1.0 © 2002-2005 www.jgs-xa.de

Views heute: 46.399 | Views gestern: 87.311 | Views gesamt: 29.126.768

Impressum Pranger Der Friedhof

Forensoftware: Burning Board 2.3.6, entwickelt von WoltLab GmbH
Geblockte Angriffe: 17.454 | prof. Blocks: 5.937 | Spy-/Malware: 1.941
CT Security System 3.0.7: © 2006 Frank John & cback.de